







Guia de Talles
Guía de Talles
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
Tops
Talle | Busto | Busto bajo | Longitud |
---|---|---|---|
S | 84 - 90 | 67 - 72 | 35 |
M | 90 - 95 | 72 - 77 | 36 |
L | 95 - 98 | 77 - 82 | 37 |
Short
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 67 - 72 | 89 - 94 |
M | 73 - 77 | 95 - 99 |
L | 78 - 82 | 100 - 104 |
Calzas
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 67 - 72 | 88 - 94 | 86 |
M | 73 - 77 | 95 - 99 | 87 |
L | 78 - 82 | 100 - 104 | 88 |